C and M Merchandise
  Series Issue Cover Date Publisher Grade Grading Company CLZ Comic ID Date Added  
10th Muse (Arcane Studios) 1 5/29/2013 Arcana Studios 9.4 Near Mint 332001 10/3/2015 10:03:54 AM Details
10th Muse (Image Comics) 1A November 2000 Image Comics 9.4 Near Mint 107 8/8/2013 8:27:06 AM Details
10th Muse (Image Comics) 1B November 2000 Image Comics 9.4 Near Mint 132309 8/8/2013 8:27:06 AM Details
10th Muse (Image Comics) 2E 2000 Image Comics 9.4 Near Mint 191807 8/8/2013 8:27:06 AM Details
10th Muse (Image Comics) 3A March 2001 Image Comics 9.4 Near Mint 118 8/8/2013 8:27:06 AM Details
10th Muse (Image Comics) 4B 2000 Image Comics 9.4 Near Mint 191796 8/8/2013 8:27:06 AM Details
10th Muse (Image Comics) 9B December 2001 Image Comics 9.4 Near Mint 193561 8/8/2013 8:27:06 AM Details
21 1A 1996 Image Comics 9.4 Near Mint 398 8/8/2013 8:27:06 AM Details
21 1B 1996 Image Comics 9.4 Near Mint 401 8/8/2013 8:27:06 AM Details
21 2 1996 Image Comics 9.4 Near Mint 399 8/8/2013 8:27:06 AM Details
21 3 1996 Image Comics 9.4 Near Mint 400 8/8/2013 8:27:06 AM Details
52 1A 5/10/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 128439 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 2 5/17/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 128449 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 3 5/24/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 128450 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 4 August 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 128451 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 5 6/7/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 128826 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 6 6/14/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 128983 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 7 6/21/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 129235 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 8 6/28/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 129652 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 9 7/6/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 131314 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 10 July 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 131783 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 11 7/18/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 132284 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 12 7/26/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 132567 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 13 8/2/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 132839 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 14 8/9/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 133229 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 15 October 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 133562 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 16 October 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 133920 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 17 October 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 134355 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 18 November 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 134431 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 19 November 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 134442 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 20 November 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 134922 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 21 November 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 135372 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 22 December 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 135615 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 23 December 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 136004 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 24 December 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 136242 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 25 December 2006 DC Comics 9.4 Near Mint 136475 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 26 January 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 137014 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 27 January 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 137464 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 28 January 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 138316 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 29 January 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 138847 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 30 January 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 139242 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 31 February 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 139455 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 32 February 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 139856 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 33 February 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 140232 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 34 12/27/2006 DC Comics 9.4 Near Mint 141041 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 35 1/3/2007 DC Comics 9.4 Near Mint 141732 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 36 1/10/2007 DC Comics 9.4 Near Mint 142055 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 37 1/17/2007 DC Comics 9.4 Near Mint 142401 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 38 1/24/2007 DC Comics 9.4 Near Mint 142785 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 39 March 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 143121 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 40 April 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 143164 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 41 April 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 143243 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 42 April 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 143533 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 43 April 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 143959 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 44 May 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 144157 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 45 May 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 144563 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 46 May 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 145544 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 47 May 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 146187 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 48 June 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 146484 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 49 June 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 146954 8/18/2012 7:26:49 PM Details
52 50 June 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 147503 8/18/2012 7:26:50 PM Details
52 51 June 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 148262 8/18/2012 7:26:50 PM Details
52 52A June 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 148561 8/18/2012 7:26:50 PM Details
52 52B June 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 156670 8/18/2012 7:26:50 PM Details
52 Aftermath: The Four Horsemen 4 January 2008 DC Comics 9.4 Near Mint 167494 8/18/2012 7:26:50 PM Details
1001 Arabian Nights: The Adventures of Sinbad 0A April 2008 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 182301 6/14/2013 2:28:45 AM Details
1001 Arabian Nights: The Adventures of Sinbad 2A July 2008 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 189185 6/14/2013 2:28:45 AM Details
1001 Arabian Nights: The Adventures of Sinbad 4A November 2008 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 199473 6/14/2013 2:28:45 AM Details
1001 Arabian Nights: The Adventures of Sinbad 8A January 2009 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 205806 6/25/2012 7:22:04 AM Details
1001 Arabian Nights: The Adventures of Sinbad 10 December 2009 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 228586 6/14/2013 2:28:45 AM Details
1963 2 May 1993 Image Comics 9.4 Near Mint 153 8/8/2013 8:27:06 AM Details
1984 / 1994 18 April 1981 Warren 4.0 Very Good 175 12/9/2024 3:45:45 PM Details
2000 AD (1985) 1 April 1985 Eagle Comics 9.0 Very Fine / Near Mint 264 1/13/2025 5:48:39 AM Details
2000 AD (1985) 2 May 1985 Eagle Comics 9.0 Very Fine / Near Mint 260 1/12/2025 12:01:48 PM Details
2000 AD (1985) 3 June 1985 Eagle Comics 9.0 Very Fine / Near Mint 259 1/12/2025 12:02:03 PM Details
2000 AD (1985) 5 August 1985 Eagle Comics 9.0 Very Fine / Near Mint 262 1/12/2025 12:01:30 PM Details
2000 AD Monthly / Presents / Showcase 3 June 1986 Quality Comics 9.0 Very Fine / Near Mint 267 1/12/2025 12:06:05 PM Details
2000 AD Monthly / Presents / Showcase 5 August 1986 Quality Comics 9.4 Near Mint 269 4/6/2025 1:37:19 AM Details
2001: A Space Odyssey 6 May 1977 Marvel Comics 7.5 Very Fine - 336 9/4/2014 8:22:38 AM Details
2099 A.D. 1 May 1995 Marvel Comics 9.4 Near Mint 355 9/4/2014 8:22:38 AM Details
2099 A.D. Apocalypse 1 December 1995 Marvel Comics 9.4 Near Mint 356 9/4/2014 8:22:38 AM Details
2099 A.D. Genesis: Mid Day Sun 1 January 1996 Marvel Comics 9.4 Near Mint 357 9/4/2014 8:22:38 AM Details
2099 Special: The World of Doom 1 May 1995 Marvel Comics 9.4 Near Mint 371 9/4/2014 8:22:38 AM Details
2099 Unlimited 2 October 1993 Marvel Comics 9.4 Near Mint 359 9/4/2014 8:22:38 AM Details
2099 Unlimited 5 July 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 362 9/4/2014 8:22:38 AM Details
2099 Unlimited 6 August 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 363 9/4/2014 8:22:38 AM Details
2099 Unlimited 7 November 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 364 9/4/2014 8:22:38 AM Details
A Child Is Born B 11/21/2012 Apostle Arts 9.4 Near Mint 321150 2/16/2013 4:14:55 PM Details
A Child Is Born 1B 11/23/2011 Apostle Arts 9.4 Near Mint 330733 2/16/2013 4:14:55 PM Details
A Game of Thrones 2A October 2011 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 290097 8/19/2014 2:13:42 AM Details
A Game of Thrones 3A November 2011 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 292361 8/19/2014 2:13:42 AM Details
A Game of Thrones 9 6/20/2012 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 305452 8/19/2014 2:13:42 AM Details
A Tribute To Michael Turner November 2008 Aspen Comics 9.4 Near Mint 198993 8/8/2013 8:27:07 AM Details
A+X 1A December 2012 Marvel Comics 9.4 Near Mint 314037 12/5/2012 8:06:59 AM Details
A+X 1F December 2012 Marvel Comics 9.8 Near Mint / Mint CGC 314039 4/23/2016 10:39:01 PM Details
A+X 1G December 2012 Marvel Comics 9.8 Near Mint / Mint CGC 314041 4/23/2016 10:39:01 PM Details
A+X 2A January 2013 Marvel Comics 9.4 Near Mint 317970 12/5/2012 8:06:59 AM Details
A+X 2B January 2013 Marvel Comics 9.4 Near Mint 317971 2/21/2015 3:17:55 PM Details
A+X 3A February 2013 Marvel Comics 9.4 Near Mint 320383 1/31/2013 5:19:45 AM Details
A+X 3B February 2013 Marvel Comics 9.8 Near Mint / Mint CGC 320384 12/13/2015 12:48:35 AM Details

4/6/2025 2:03:01 AM