C and M Merchandise
  Series Issue Cover Date Publisher Grade Grading Company CLZ Comic ID Date Added  
The Mighty Thor 20A November 2012 Marvel Comics 9.4 Near Mint 311888 12/5/2012 8:07:00 AM Details
The Mighty Thor, Vol. 2 20A August 2017 Marvel Comics 9.4 Near Mint 485016 7/9/2017 2:55:04 PM Details
The Mighty Thor, Vol. 2 21A September 2017 Marvel Comics 9.4 Near Mint 488799 8/7/2017 12:44:35 AM Details
The Mighty Thor 21A December 2012 Marvel Comics 9.4 Near Mint 314089 12/5/2012 8:07:00 AM Details
The Mighty Thor 22A December 2012 Marvel Comics 9.4 Near Mint 314091 1/31/2013 5:19:46 AM Details
Mighty Thor Saga 1A June 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 282690 4/27/2012 7:53:28 AM Details
Mike Deodato's: Jonas 1 1996 Caliber Press 9.4 Near Mint 313856 6/25/2012 7:22:04 AM Details
Miles Morales: Spider-Man, Vol. 1 26F July 2021 Marvel Comics 9.6 Near Mint + 770888 12/11/2024 5:53:03 PM Details
Millennium 6A February 1988 DC Comics 72122 12/29/2016 9:02:41 AM Details
Minimum Carnage: Alpha 1A December 2012 Marvel Comics 9.4 Near Mint 314071 12/5/2012 8:07:00 AM Details
Minimum Carnage: Alpha 1B December 2012 Marvel Comics 9.4 Near Mint 332714 3/1/2013 8:07:34 AM Details
The Mis-Adventures of Adam West 3 9/28/2011 Bluewater Comics 9.4 Near Mint 288265 5/24/2012 8:11:23 AM Details
Misery 1 December 1995 Image Comics 9.4 Near Mint 72471 3/13/2015 8:07:59 AM Details
Miss Fury Digital 2 2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 345766 10/27/2013 11:00:06 PM Details
Miss Fury, Vol. 2 1A 4/3/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 329695 4/9/2013 8:00:45 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 1F 4/3/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 329697 4/9/2013 8:15:09 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 2A 5/8/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 331592 6/14/2013 2:09:51 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 2B 5/8/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 331593 6/14/2013 2:09:51 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 2C 5/8/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 331594 6/14/2013 2:09:51 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 2D 5/8/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 331595 6/14/2013 2:09:51 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 3A 2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 333639 6/22/2013 2:48:15 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 4B 7/3/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 335770 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 5B August 2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 339438 10/9/2013 7:38:41 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 6A 9/4/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 342372 10/27/2013 11:00:06 PM Details
Miss Fury, Vol. 2 6B 9/4/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 342373 10/27/2013 11:00:06 PM Details
Miss Fury, Vol. 2 6C 9/4/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 342374 10/27/2013 11:00:06 PM Details
Miss Fury, Vol. 2 6D 9/4/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 342375 10/27/2013 11:00:06 PM Details
Miss Fury, Vol. 2 7A 10/2/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 345759 3/11/2014 8:00:29 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 7B 10/2/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 345760 3/11/2014 8:00:29 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 7C 10/2/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 345761 3/11/2014 8:00:29 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 7D 10/2/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 345762 3/11/2014 8:00:29 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 8A 2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 347843 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 8B 11/20/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 347844 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 8C 11/20/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 347845 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 8D 11/20/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 347846 8/19/2014 1:36:58 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 9A 2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 351052 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 9B 12/18/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 351053 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 9C 12/18/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 351054 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 9D 12/18/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 351055 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 10A 2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 353163 8/19/2014 1:36:58 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 10B 1/29/2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 353164 8/19/2014 1:36:58 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 10C 1/29/2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 353165 8/19/2014 1:36:58 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 11A 2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 355868 7/17/2014 8:28:49 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 11B 2/26/2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 355869 7/17/2014 8:28:49 AM Details
Miss Fury, Vol. 2 11C 2/26/2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 355870 7/17/2014 8:28:49 AM Details
Mister Blank 1 February 1997 Slave Labor Graphics (SLG) 9.4 Near Mint 209448 5/23/2012 10:07:58 AM Details
Mister Miracle, Vol. 4 2A November 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 499444 9/27/2017 9:08:49 AM Details
Mister Miracle, Vol. 4 3A December 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 503296 11/22/2017 9:12:27 AM Details
Mister X, Vol. 3 1 1996 Caliber Comics 9.4 Near Mint 142544 12/12/2024 10:35:37 PM Details
Młody Indiana Jones [PL] 1(1/93) 1993 Dark Horse Comics 9.0 Very Fine / Near Mint 227061 1/13/2025 3:29:45 AM Details
The Mocking Dead 1A 9/4/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 342338 3/11/2014 8:00:29 AM Details
The Mocking Dead 1B September 2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 342339 11/12/2013 7:40:10 AM Details
The Mocking Dead 2A October 2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 345770 11/12/2013 7:40:10 AM Details
The Mocking Dead 2B 10/2/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 345771 11/12/2013 7:40:10 AM Details
The Mocking Dead 3A November 2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 347863 3/11/2014 8:00:29 AM Details
The Mocking Dead 3B 11/6/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 347864 3/11/2014 8:00:29 AM Details
The Mocking Dead 4A December 2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 351073 3/11/2014 8:00:29 AM Details
The Mocking Dead 4B 12/4/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 351074 3/11/2014 8:00:29 AM Details
The Mocking Dead 5A January 2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 353186 6/19/2014 9:31:08 AM Details
The Mocking Dead 5B 1/22/2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 353187 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Mockingbird 1A May 2016 Marvel Comics 9.4 Near Mint 432587 4/23/2016 10:39:22 PM Details
Mockingbird 2A June 2016 Marvel Comics 9.4 Near Mint 436265 5/29/2016 11:02:23 AM Details
Mockingbird 4 August 2016 Marvel Comics 9.4 Near Mint 443771 8/16/2016 7:43:27 PM Details
Mockingbird 5 September 2015 Marvel Comics 9.4 Near Mint 446398 9/24/2016 2:41:00 PM Details
Mockingbird 6 October 2016 Marvel Comics 9.4 Near Mint 449044 9/5/2016 1:23:29 AM Details
Mockingbird 7 November 2016 Marvel Comics 9.4 Near Mint 452538 11/6/2016 2:17:13 AM Details
Mockingbird 8A December 2016 Marvel Comics 9.4 Near Mint 455879 11/6/2016 2:17:16 AM Details
Mongrel 1A December 1994 Northstar Publishing 9.4 Near Mint 163700 6/14/2012 8:08:46 AM Details
The Monster Hunters': Survival Guide 5A March 2011 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 265277 5/10/2012 7:07:50 AM Details
Moon Knight Saga November 2009 Marvel Comics 9.4 Near Mint 222556 4/9/2017 8:33:02 PM Details
Moon Knight, Vol. 1 12 October 1981 Marvel Comics 9.0 Very Fine / Near Mint 73093 4/9/2017 8:33:01 PM Details
Moon Knight, Vol. 1 16 February 1982 Marvel Comics 9.0 Very Fine / Near Mint 73097 4/9/2017 8:33:01 PM Details
Moon Knight, Vol. 5 1B June 2006 Marvel Comics 9.4 Near Mint 132354 4/9/2017 8:33:01 PM Details
Moon Knight, Vol. 5 5 October 2006 Marvel Comics 9.4 Near Mint 135085 4/9/2017 8:33:02 PM Details
Moon Knight, Vol. 6 1A 5/4/2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 275089 5/23/2012 10:07:59 AM Details
Morbid Angel 01/2-A London Night Studios 9.4 Near Mint 347261 8/8/2013 8:27:09 AM Details
Morbid Angel 1 October 1995 London Night Studios 9.4 Near Mint 160946 8/8/2013 8:27:09 AM Details
Morbid Angel: To Hell And Back 1 October 1996 London Night Studios 9.4 Near Mint 169472 8/8/2013 8:27:09 AM Details
Morbid Angel: To Hell And Back 2 November 1996 London Night Studios 9.4 Near Mint 266060 8/8/2013 8:27:09 AM Details
Morbid Angel: To Hell And Back 3 January 1997 London Night Studios 9.4 Near Mint 142712 8/8/2013 8:27:09 AM Details
Morbius 1A September 1992 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73202 4/9/2017 8:33:02 PM Details
Morbius 2 October 1992 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73203 4/9/2017 8:33:02 PM Details
Morbius 3 November 1992 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73204 4/9/2017 8:33:02 PM Details
Morbius 4 December 1992 Marvel Comics 9.4 Near Mint 713965 4/9/2017 8:33:02 PM Details
Morbius 8 April 1993 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73180 4/9/2017 8:33:02 PM Details
Morbius 9 May 1993 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73181 4/9/2017 8:33:02 PM Details
Morbius 12 August 1993 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73182 4/9/2017 8:33:02 PM Details
Morbius 14 October 1993 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73183 4/9/2017 8:33:03 PM Details
Morbius 19 March 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73188 4/9/2017 8:33:03 PM Details
Morbius 20 April 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73189 4/9/2017 8:33:03 PM Details
Morbius 22 June 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73191 4/9/2017 8:33:03 PM Details
Morbius 23 July 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73192 4/9/2017 8:33:03 PM Details
Morbius 24 August 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73193 4/9/2017 8:33:03 PM Details
Morbius 25 September 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73194 4/9/2017 8:33:03 PM Details
Morbius 26 October 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73195 4/9/2017 8:33:03 PM Details
Morbius 27 November 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73196 4/9/2017 8:33:04 PM Details
Morbius 28 December 1994 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73197 4/9/2017 8:33:04 PM Details
Morbius 29 January 1995 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73198 4/9/2017 8:33:04 PM Details
Morbius 30 February 1995 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73199 4/9/2017 8:33:04 PM Details
Morbius 31 March 1995 Marvel Comics 9.4 Near Mint 73200 4/9/2017 8:33:04 PM Details

4/6/2025 2:04:01 AM