C and M Merchandise
  Series Issue Cover Date Publisher Grade Grading Company CLZ Comic ID Date Added  
Wonder Woman, Vol. 4 28A April 2014 DC Comics 9.4 Near Mint 355212 8/19/2014 1:36:58 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 29A May 2014 DC Comics 9.4 Near Mint 358450 6/19/2014 9:31:08 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 30A June 2014 DC Comics 9.4 Near Mint 361755 5/17/2014 11:38:20 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 31A July 2014 DC Comics 9.4 Near Mint 364936 6/19/2014 9:31:08 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 32B August 2014 DC Comics 9.4 Near Mint 367525 8/19/2014 1:36:58 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 33B 7/16/2014 DC Comics 9.4 Near Mint 371067 8/21/2014 9:52:56 PM Details
Wonder Woman, Vol. 4 34B 8/20/2014 DC Comics 9.4 Near Mint 373406 2/21/2015 3:17:56 PM Details
Wonder Woman, Vol. 4 35B 10/29/2014 DC Comics 9.4 Near Mint 379181 1/1/2015 3:50:15 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 36E 11/19/2014 DC Comics 9.4 Near Mint 381231 1/1/2015 3:50:15 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 37B February 2015 DC Comics 9.4 Near Mint 385002 3/3/2015 7:14:57 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 38A March 2015 DC Comics 9.4 Near Mint 387753 8/4/2015 12:44:31 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 39B April 2015 DC Comics 9.4 Near Mint 392324 3/31/2015 7:23:41 AM Details
Wonder Woman, Vol. 4 49B April 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 430433 4/3/2016 9:18:13 AM Details
World of Warcraft 1A January 2008 DC Comics 9.4 Near Mint 166542 12/18/2016 11:43:05 AM Details
World of Warcraft 1B January 2008 DC Comics 9.4 Near Mint 166724 12/18/2016 11:43:05 AM Details
World of Warcraft 1C August 2007 DC Comics 9.4 Near Mint 158490 12/24/2016 12:01:40 AM Details
World of Warcraft 6A June 2008 DC Comics 9.4 Near Mint 181876 12/18/2016 11:43:05 AM Details
World of Warcraft 6B June 2008 DC Comics 9.4 Near Mint 180853 12/18/2016 11:43:05 AM Details
World of Warcraft: Ashbringer 1A November 2008 DC Comics 10.0 Gem Mint CGC 192133 1/2/2025 1:14:22 AM Details
World War Hulk 3C October 2007 Marvel Comics 9.8 Near Mint / Mint CGC 161653 1/1/2015 3:50:15 AM Details
World War Hulk 3C October 2007 Marvel Comics 9.4 Near Mint 161653 1/1/2015 3:50:15 AM Details
Worlds Collide 1B July 1994 DC Comics 9.4 Near Mint 102820 4/2/2015 8:38:05 AM Details
Worlds' Finest 0A November 2012 DC Comics 9.4 Near Mint 312015 12/5/2012 8:07:01 AM Details
Worlds' Finest 1A July 2012 DC Comics 9.4 Near Mint 303313 5/23/2012 10:07:59 AM Details
Worlds' Finest 2A August 2012 DC Comics 9.4 Near Mint 305192 6/17/2012 5:33:22 PM Details
Worlds' Finest 3A September 2012 DC Comics 9.4 Near Mint 306754 7/23/2012 11:02:17 PM Details
Worlds' Finest 4A October 2012 DC Comics 9.4 Near Mint 308936 8/19/2012 6:38:42 PM Details
Worlds' Finest 5A December 2012 DC Comics 9.4 Near Mint 314274 12/5/2012 8:07:01 AM Details
Worlds' Finest 6A January 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 318141 2/18/2013 12:05:43 PM Details
Worlds' Finest 8A March 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 323152 2/16/2013 4:14:55 PM Details
Worlds' Finest 9 April 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 325565 3/1/2013 8:07:34 AM Details
Worlds' Finest 10 May 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 327044 4/7/2013 6:02:51 PM Details
Worlds' Finest 11 June 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 329212 4/9/2013 8:00:45 AM Details
Worlds' Finest 12 July 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 331184 6/14/2013 2:09:51 AM Details
Worlds' Finest 13 August 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 333252 6/23/2013 1:57:54 AM Details
World's Finest Comics 224 July 1974 DC Comics 103057 7/8/2017 9:33:53 AM Details
World's Finest Comics 231 July 1975 DC Comics 8.0 Very Fine 103064 12/5/2024 5:08:10 PM Details
World's Finest Comics 286 December 1982 DC Comics 8.0 Very Fine 103119 3/5/2016 6:04:42 AM Details
World's Finest Comics 288 February 1983 DC Comics 103121 3/5/2016 6:04:42 AM Details
World's Finest Comics 290 April 1983 DC Comics 8.0 Very Fine 103123 3/5/2016 6:04:42 AM Details
World's Finest Comics 296 October 1983 DC Comics 8.0 Very Fine 103129 3/5/2016 6:04:43 AM Details
World's Finest Comics 298 December 1983 DC Comics 8.0 Very Fine 103131 3/5/2016 6:04:43 AM Details
World's Finest Comics 299 January 1984 DC Comics 8.0 Very Fine 103132 3/5/2016 6:04:43 AM Details
World's Finest, Vol. 1 1A 1990 DC Comics 9.4 Near Mint 103157 3/6/2025 10:59:35 AM Details
World's Finest, Vol. 1 2 1990 DC Comics 9.4 Near Mint 103158 3/6/2025 10:59:57 AM Details
World's Finest, Vol. 1 3 1990 DC Comics 9.4 Near Mint 103159 3/6/2025 11:00:25 AM Details
World's Finest, Vol. 2 2A January 2010 DC Comics 9.4 Near Mint 228164 12/24/2016 12:01:39 AM Details
World's Finest, Vol. 2 2B January 2010 DC Comics 9.4 Near Mint 228165 12/24/2016 12:01:39 AM Details
Worlds of Aspen (FCBD) 1A May 2006 Aspen Comics 9.4 Near Mint 169717 8/8/2013 8:27:09 AM Details
Worlds of Aspen (FCBD) 4 May 2009 Aspen Comics 9.4 Near Mint 211571 5/24/2012 8:11:24 AM Details
Worlds of Aspen (FCBD) 5 May 2010 Aspen Comics 9.4 Near Mint 243345 5/24/2012 8:11:24 AM Details
Wrath 1 January 1994 Malibu Comics 9.4 Near Mint 103203 9/8/2013 8:14:37 PM Details
WWE Ongoing 10 10/29/2014 Super Genius 9.4 Near Mint 380191 4/8/2015 7:25:06 AM Details
Wytches 1A October 2014 Image Comics 9.4 Near Mint 387047 4/8/2015 7:25:06 AM Details
Wytches 1F December 2014 Image Comics 9.4 Near Mint 391240 4/13/2015 7:19:25 AM Details
Wytches 2A November 2014 Image Comics 9.4 Near Mint 381647 4/13/2015 7:19:25 AM Details
Wytches 2C January 2015 Image Comics 9.4 Near Mint 391217 11/28/2015 1:29:38 AM Details
Wytches 2F November 2014 Image Comics 9.4 Near Mint 390798 11/28/2015 1:29:38 AM Details
Wytches 3A December 2014 Image Comics 9.4 Near Mint 385377 4/13/2015 7:19:25 AM Details
Wytches 4A February 2015 Image Comics 9.4 Near Mint 388311 4/13/2015 7:19:25 AM Details
Wytches 5 March 2015 Image Comics 9.4 Near Mint 392679 4/13/2015 7:19:25 AM Details
X, Vol. 1 1 February 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 128415 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 3 April 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 128416 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 4 May 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 128417 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 5 June 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 128418 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 6 July 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 132393 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 8 October 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135648 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 9 November 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135651 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 10 December 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135655 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 11 February 1995 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135652 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 12 March 1995 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135656 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 13 April 1995 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135657 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 14 May 1995 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135658 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 15 June 1995 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135659 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 17 August 1995 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135653 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X, Vol. 1 19 October 1995 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 135649 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X Hero Illustrated Special 2 June 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 581523 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X: One Shot to the Head August 1994 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 166562 9/8/2013 8:14:37 PM Details
X-23, Vol. 1 1A March 2005 Marvel Comics 9.4 Near Mint 103314 3/19/2017 9:22:24 AM Details
X-23, Vol. 1 1B April 2005 Marvel Comics 9.4 Near Mint 103315 6/14/2012 8:08:46 AM Details
X-23, Vol. 1 2A March 2005 Marvel Comics 9.4 Near Mint 103310 3/19/2017 9:22:24 AM Details
X-23, Vol. 1 2B March 2005 Marvel Comics 9.4 Near Mint 103307 3/3/2015 7:14:57 AM Details
X-23, Vol. 1 3 April 2005 Marvel Comics 9.4 Near Mint 103311 3/19/2017 9:22:25 AM Details
X-23, Vol. 1 4 May 2005 Marvel Comics 9.4 Near Mint 103312 3/19/2017 9:22:25 AM Details
X-23, Vol. 1 5 June 2005 Marvel Comics 9.4 Near Mint 103313 3/19/2017 9:22:25 AM Details
X-23, Vol. 1 6 May 2005 Marvel Comics 9.4 Near Mint 103309 3/19/2017 9:22:25 AM Details
X-23, Vol. 2 1 May 2010 Marvel Comics 9.4 Near Mint 235651 3/19/2017 9:22:26 AM Details
X-23, Vol. 3 1A November 2010 Marvel Comics 9.4 Near Mint 252435 3/19/2017 9:22:25 AM Details
X-23, Vol. 3 2A December 2010 Marvel Comics 9.4 Near Mint 256440 3/19/2017 9:22:25 AM Details
X-23, Vol. 3 3 January 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 258799 3/19/2017 9:22:25 AM Details
X-23, Vol. 3 4A February 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 263779 4/30/2012 7:22:30 AM Details
X-23, Vol. 3 5 March 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 265931 4/30/2012 7:22:30 AM Details
X-23, Vol. 3 6 April 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 265932 4/30/2012 7:22:30 AM Details
X-23, Vol. 3 7 May 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 265933 3/19/2017 9:22:25 AM Details
X-23, Vol. 3 8 May 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 265934 3/19/2017 9:22:25 AM Details
X-23, Vol. 3 9A June 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 270457 3/19/2017 9:22:26 AM Details
X-23, Vol. 3 10 July 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 274964 3/19/2017 9:22:26 AM Details
X-23, Vol. 3 11 August 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 278183 3/19/2017 9:22:26 AM Details
X-23, Vol. 3 12 August 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 281863 3/19/2017 9:22:26 AM Details
X-23, Vol. 3 13 October 2011 Marvel Comics 9.4 Near Mint 288897 5/10/2012 7:07:50 AM Details

4/6/2025 2:04:37 AM