C and M Merchandise
  Series Issue Cover Date Publisher Grade Grading Company CLZ Comic ID Date Added  
Green Lantern: New Guardians 37 February 2015 DC Comics 9.4 Near Mint 385069 3/6/2015 9:06:26 AM Details
Green Lantern: New Guardians 38 March 2015 DC Comics 9.4 Near Mint 387999 8/4/2015 12:44:24 AM Details
Green Lantern: New Guardians 39 April 2015 DC Comics 9.4 Near Mint 392378 4/8/2015 7:25:05 AM Details
Green Lantern: New Guardians 40 May 2015 DC Comics 9.4 Near Mint 394025 5/12/2015 8:59:22 AM Details
Green Lantern: New Guardians: Futures End 1A 9/17/2014 DC Comics 9.4 Near Mint 372200 2/10/2015 2:33:24 AM Details
Green Lantern: Rebirth 1A December 2004 DC Comics 9.4 Near Mint 50122 12/27/2016 12:36:06 AM Details
Green Lantern: Rebirth 2A January 2005 DC Comics 9.4 Near Mint 50117 12/27/2016 12:36:06 AM Details
Green Lantern: Rebirth 2B January 2005 DC Comics 9.4 Near Mint 133908 12/27/2016 12:36:06 AM Details
Green Lantern: Rebirth 3 February 2005 DC Comics 9.4 Near Mint 50118 12/27/2016 12:36:06 AM Details
Green Lantern: Rebirth 4A March 2005 DC Comics 9.4 Near Mint 50119 12/27/2016 12:36:06 AM Details
Green Lantern: Rebirth 5A April 2005 DC Comics 9.4 Near Mint 50120 12/27/2016 12:36:06 AM Details
Green Lantern: Rebirth 6 May 2005 DC Comics 9.4 Near Mint 50121 12/27/2016 12:36:07 AM Details
Green Lantern: Secret Files and Origins 4 June 2005 DC Comics 9.4 Near Mint 129210 12/27/2016 12:36:07 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 1A August 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 444876 8/16/2016 7:43:37 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 2B September 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 446533 8/16/2016 7:43:24 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 3A September 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 446534 9/23/2016 2:13:13 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 4A October 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 449291 9/23/2016 2:13:15 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 5A October 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 449293 9/23/2016 2:13:12 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 5B October 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 449294 9/23/2016 2:13:10 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 6A November 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 452379 10/30/2016 6:31:08 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 7A November 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 452381 10/30/2016 6:31:10 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 8A December 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 456085 10/30/2016 6:31:03 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 9B December 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 456088 10/30/2016 6:31:05 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 10B January 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 459236 12/18/2016 11:43:00 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 11A January 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 459237 12/18/2016 11:43:08 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 12B February 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 463746 2/18/2017 3:45:59 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 13A February 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 463747 2/18/2017 3:46:01 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 14B March 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 466604 2/20/2017 12:40:01 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 15A March 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 466605 2/20/2017 12:40:00 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 16B April 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 470572 3/27/2017 11:05:56 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 17A April 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 470573 3/27/2017 11:05:57 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 18A May 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 474120 3/27/2017 11:06:06 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 19B May 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 474123 3/27/2017 11:06:04 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 20A June 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 477697 5/29/2017 1:36:44 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 22A July 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 481960 5/23/2017 8:55:30 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 23A July 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 481962 5/23/2017 8:55:31 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 24A August 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 485271 7/1/2017 10:54:42 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 25A August 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 485273 7/6/2017 2:14:53 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 26A September 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 489017 8/4/2017 9:50:31 PM Details
Green Lanterns, Vol. 1 29A October 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 496676 10/16/2017 9:46:43 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 30A November 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 499390 9/25/2017 12:44:30 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 31A November 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 499392 9/25/2017 12:44:31 AM Details
Green Lanterns, Vol. 1 32A December 2017 DC Comics 9.4 Near Mint 503233 11/22/2017 9:12:27 AM Details
Green Lanterns: Rebirth 1B August 2016 DC Comics 9.4 Near Mint 444875 8/16/2016 7:43:38 PM Details
The Green Team: Teen Trillionaires 2A August 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 333299 7/6/2013 4:32:05 PM Details
The Green Team: Teen Trillionaires 3A September 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 335311 5/17/2014 11:38:20 AM Details
The Green Team: Teen Trillionaires 4 October 2013 DC Comics 9.4 Near Mint 338964 10/9/2013 7:38:42 AM Details
Grendel Tales: Four Devils, One Hell 1 August 1993 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 50254 3/3/2025 1:06:19 AM Details
Grendel, Vol. 2 27 January 1989 Comico 8.0 Very Fine 50214 3/3/2025 1:08:04 AM Details
Grendel, Vol. 2 31 May 1989 Comico 50218 11/26/2017 12:30:15 PM Details
Grendel, Vol. 2 32 June 1989 Comico 50219 11/22/2017 9:12:32 AM Details
Grendel, Vol. 2 33 July 1989 Comico 50220 11/22/2017 9:12:32 AM Details
Grendel: War Child 3 October 1992 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 50278 1/19/2025 11:39:03 PM Details
Grendel: War Child 5 December 1992 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 50280 1/19/2025 11:39:21 PM Details
Grendel: War Child 10 May 1993 Dark Horse Comics 9.4 Near Mint 50285 8/8/2013 8:27:08 AM Details
Griffin 6 1992 DC Comics 9.0 Very Fine / Near Mint 50304 1/13/2025 3:35:53 AM Details
Grifter / Badrock 1A October 1995 Image Comics 9.4 Near Mint 163793 4/8/2015 7:25:05 AM Details
Grifter / Badrock 1B October 1995 Image Comics 9.4 Near Mint 167272 4/8/2015 7:25:05 AM Details
Grifter / Shi 1 April 1996 Image Comics 9.4 Near Mint 160102 4/8/2015 7:25:05 AM Details
Grifter, Vol. 1 1A May 1995 Image Comics 9.4 Near Mint 50305 4/3/2015 1:59:33 AM Details
Grifter, Vol. 1 2A June 1995 Image Comics 9.4 Near Mint 139145 4/3/2015 1:59:33 AM Details
Grifter, Vol. 1 3A August 1995 Image Comics 9.4 Near Mint 139354 4/3/2015 1:59:33 AM Details
Grifter, Vol. 1 4 September 1995 Image Comics 9.4 Near Mint 139355 4/3/2015 1:59:33 AM Details
Grifter, Vol. 1 5 October 1995 Image Comics 9.4 Near Mint 139356 4/3/2015 1:59:33 AM Details
Grifter: One Shot 1 January 1995 Image Comics 9.4 Near Mint 50307 4/8/2015 7:25:05 AM Details
Grimm Fairy Tales Swimsuit Special 2014 3A 7/9/2014 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 372076 8/22/2014 7:52:32 AM Details
Grimm Fairy Tales Swimsuit Special 2014 3B 7/9/2014 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 372077 8/22/2014 7:52:32 AM Details
Grimm Fairy Tales Swimsuit Special 2014 3C July 2014 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 372078 8/24/2014 12:52:10 PM Details
Grimm Fairy Tales Swimsuit Special 2014 3D 7/9/2014 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 380978 3/27/2016 11:22:54 AM Details
Grimjack 1 August 1984 First Comics 50311 6/14/2012 8:08:45 AM Details
Grimm 1A 5/22/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 331584 6/14/2013 2:09:50 AM Details
Grimm 1C 5/22/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 331585 6/14/2013 2:09:50 AM Details
Grimm 3A July 2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 335779 5/17/2014 11:38:19 AM Details
Grimm 4A August 2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 339458 10/9/2013 7:38:41 AM Details
Grimm 5A 9/11/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 342384 11/12/2013 7:40:09 AM Details
Grimm 5B 9/11/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 342385 11/12/2013 7:40:09 AM Details
Grimm 7A 11/13/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 347853 3/11/2014 8:00:28 AM Details
Grimm 8A 12/11/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 351027 3/11/2014 8:00:28 AM Details
Grimm 8B 12/11/2013 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 351028 3/11/2014 8:00:28 AM Details
Grimm 9A 1/15/2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 353180 8/19/2014 1:36:57 AM Details
Grimm 11B 3/12/2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 359066 6/19/2014 9:31:08 AM Details
Grimm 12A 4/9/2014 Dynamite Entertainment 9.4 Near Mint 362250 8/19/2014 1:36:57 AM Details
Grimm Fairy Tales 1A June 2005 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 50404 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 1D September 2007 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 167749 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 4A January 2006 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 135989 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 5D April 2010 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 245024 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 7A July 2006 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 135991 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 8A July 2006 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 135992 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 9A October 2006 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 138773 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 10 September 2006 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 143228 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 11 December 2006 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 144175 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 15A June 2007 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 154431 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 18A October 2007 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 167490 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 22B February 2008 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 177771 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 42A October 2009 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 226054 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 48A June 2010 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 244690 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 56A March 2011 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 265349 8/26/2012 11:04:24 PM Details
Grimm Fairy Tales 71C April 2012 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 308491 4/7/2013 6:02:51 PM Details
Grimm Fairy Tales 76B September 2012 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 309466 12/5/2012 8:07:00 AM Details
Grimm Fairy Tales 79C November 2012 Zenescope Ent. 9.4 Near Mint 326413 4/7/2013 6:02:51 PM Details

4/6/2025 2:03:42 AM